
Déclaration publique d'intérêts de Michaël Rochoy
Identité : | Rochoy Michaël |
---|---|
RPPS : | 10100684355 |
Ville d'exercice : | Outreau |
Dernière mise à jour DPI : | 18 January 2025 |

La déclaration publique d'intérêts renseigne toutes les activités du médecin en lien avec la santé, que ces activités soient rémunérées ou bénévoles, liées à l'industrie ou non .
Procédez à votre inscription pour faire votre déclaration DPI . Notre outil intelligent facilitera votre procédure d'une année sur l'autre.
Déclaration 2025
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Outreau |
Année de début : | 2014 |
Année de fin : | A la grâce du Dieu des Réformes Retraite |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Chargé d'enseignement | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2017 |
Activité : | Maître de stage des universités | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 10000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2019 |
Activité : | Consultant pour la création de la plateforme mémoire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Roche | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 15600 € | ||
Date ou Période : | 10/2020 - 03/2022 |
Activité : | Consultant pour repérage précoce des troubles cognitifs | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Biogen (et Vivactis) | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 900 € | ||
Date ou Période : | 12/2020 - 04/2021 |
Activité : | Médecin agréé pour la fonction publique | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Fonction publique | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 30000 € | ||
Date ou Période : | Décembre 2015 à décembre 2021 |
Activité : | Conseil scientifique du CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Overcome | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 2000 € | ||
Date ou Période : | Depuis septembre 2021 |
Activité : | Scénarisation de podcasts scientifiques | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Deezer | Via: | |
Rémunération : | 9700 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2022-2023 |
Activité : | Groupe de travail Certificats-absurdes | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Collège de Médecine Générale | Via: | |
Rémunération : | 7300 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis mars 2023 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | SFTG (cotisant) |
---|---|
Année de début : | 2022 |
Année de fin : |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Intérêt financier : | Non connu |
---|---|
Année de début : | |
Année de fin : |
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Pédiatre en néonatalogie (CH de Calais) |
Année de début : | 2015 |
Année de fin : |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Cofondateur du collectif Stop-Postillons (mars 2020) Cofondateur du collectif Du Côté de la Science (juillet 2020) Webmaster de certificats-absurdes.fr (mars 2023) |
---|
Déclaration 2024
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Outreau |
Année de début : | 2014 |
Année de fin : | A la grâce des Réformes Retraite |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Chargé d'enseignement | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2017 |
Activité : | Maître de stage des universités | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 20000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2019 |
Activité : | Consultant pour la création de la plateforme mémoire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Roche | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 15600 € | ||
Date ou Période : | 10/2020 - 03/2022 |
Activité : | Consultant pour repérage précoce des troubles cognitifs | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Biogen (et Vivactis) | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 900 € | ||
Date ou Période : | 12/2020 - 04/2021 |
Activité : | Médecin agréé pour la fonction publique | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Fonction publique | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 30000 € | ||
Date ou Période : | Décembre 2015 à décembre 2021 |
Activité : | Conseil scientifique du CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Overcome | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 2000 € | ||
Date ou Période : | Depuis septembre 2021 |
Activité : | Scénarisation de podcasts scientifiques | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Deezer | Via: | |
Rémunération : | 9700 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2022-2023 |
Activité : | Groupe de travail Certificats-absurdes | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Collège de Médecine Générale | Via: | |
Rémunération : | 2700 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis mars 2023 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | SFTG (cotisant) |
---|---|
Année de début : | 2022 |
Année de fin : |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Intérêt financier : | Non connu |
---|---|
Année de début : | |
Année de fin : |
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Pédiatre en néonatalogie (CH de Calais) |
Année de début : | 2015 |
Année de fin : |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Cofondateur du collectif Stop-Postillons (mars 2020) Cofondateur du collectif Du Côté de la Science (juillet 2020) Webmaster de certificats-absurdes.fr (mars 2023) |
---|
Déclaration 2023
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Outreau |
Année de début : | 2014 |
Année de fin : |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Chargé d'enseignement | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2017 |
Activité : | Maître de stage des universités | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 20000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2019 |
Activité : | Consultant pour la création de la plateforme mémoire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Roche | Via: | |
Rémunération : | 15600 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 10/2020 - 03/2022 |
Activité : | Consultant pour repérage précoce des troubles cognitifs | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Biogen (et Vivactis) | Via: | |
Rémunération : | 900 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 12/2020 - 04/2021 |
Activité : | Médecin agréé pour la fonction publique | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Fonction publique | Via: | |
Rémunération : | 30000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Décembre 2015 à décembre 2021 |
Activité : | Conseil scientifique du CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Overcome | Via: | |
Rémunération : | 2000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis septembre 2021 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | SFTG (cotisant) |
---|---|
Année de début : | 2022 |
Année de fin : |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Pédiatre en néonatalogie (CH de Calais) |
Année de début : | 2015 |
Année de fin : |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Cofondateur du collectif Stop-Postillons (mars 2020) Cofondateur du collectif Du Côté de la Science (juillet 2020) Webmaster de certificats-absurdes.fr (mars 2023) |
---|
Déclaration 2022
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Outreau |
Année de début : | 2014 |
Année de fin : |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Chargé d'enseignement | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2017 |
Activité : | Publication d'un article | ||
---|---|---|---|
Financeur : | JLE : revue Médecine | Via: | |
Rémunération : | 80 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 01/02/2022 |
Activité : | Droits d'auteurs (livre QCMs de pharmacologie, livre Médicaments ECNi) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | S-Editions | Via: | |
Rémunération : | 767,21 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 22/01/2020 |
Activité : | Droits d'auteurs (Dossiers transversaux, dossiers des conférenciers) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Editions Ellipses | Via: | |
Rémunération : | 300 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 12/09/2019 |
Activité : | Maître de stage des universités | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Université de Lille | Via: | |
Rémunération : | 10000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis novembre 2019 |
Activité : | Consultant (création de la plateforme mémoire, DPC pour le parcours de soin Alzheimer) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Roche | Via: | |
Rémunération : | 7000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis octobre 2020 |
Activité : | Consultant (Advisory board pour le design d’une étude en médecine générale : ADetect) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Biogen | Via: | |
Rémunération : | 700 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Décembre 2020 à août 2021 |
Activité : | Médecin agréé pour la fonction publique | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Fonction publique | Via: | |
Rémunération : | 30000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Décembre 2015 à Décembre 2021 |
Activité : | Conseil scientifique du CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 1000 € | ||
Date ou Période : | Septembre 2021 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | Société française de pharmacologie et thérapeutique (cotisant) |
---|---|
Année de début : | 2015 |
Année de fin : |
Engagement : | CNGE Formation (cotisant) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Pédiatre en néonatalogie au CH de Calais |
Année de début : | 2015 |
Année de fin : |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Cofondateur du collectif Stop-Postillons (mars 2020) Cofondateur du collectif Du Côté de la Science (juillet 2020) |
---|