
Déclaration publique d'intérêts de Paul Frappé
Identité : | Frappé Paul |
---|---|
RPPS : | 10005060685 |
Ville d'exercice : | Saint-Etienne |
Dernière mise à jour DPI : | 26 March 2025 |

La déclaration publique d'intérêts renseigne toutes les activités du médecin en lien avec la santé, que ces activités soient rémunérées ou bénévoles, liées à l'industrie ou non .
Procédez à votre inscription pour faire votre déclaration DPI . Notre outil intelligent facilitera votre procédure d'une année sur l'autre.
Déclaration 2025
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale libérale secteur 1 en maison de santé pluriprofessionnelle |
---|---|
Lieu d’exercice : | Saint-Etienne |
Année de début : | 2008 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Professeur des universités, Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Faculté Jacques Lisfranc, Saint-Etienne |
Année de début : | 2019 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Président du Collège de la Médecine Générale (salaire mensuel) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Collège de la Médecine Générale | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 1 710,57 € | ||
Date ou Période : | Depuis mars 2019 |
Activité : | Présidence du Comité d'organisation du Congrès CMGF 2019 | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 3 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2019 |
Activité : | Expertise de sessions DPC (actuellement 1 à 2 sessions par an) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE Formation | Via: | |
Rémunération : | 1 400 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis 2017 |
Activité : | Subvention FIR pour recherche en soins primaires dans le cadre de l'année de mobilité universitaire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Agence Régionale de Santé | Via: | |
Rémunération : | 30 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude flash PROLIA et VALSARTAN, conception et analyse des questionnaires | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE IRMG Association | Via: | |
Rémunération : | 2 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude CACAO Evaluation qualité | ||
---|---|---|---|
Financeur : | IRMG | Via: | |
Rémunération : | 2 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Membre du Comité d'organisation du congrès CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 1 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2017 et 2018 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | CNGE Collège académique et CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Réseau INNOVTE (Investigation Network on Venous Thrombo-Embolism) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Collège Stéphanois des Généralistes Enseignants |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Conseil National des Universités - Membre de la sous-section 53-03 |
---|---|
Année de début : | 2015 |
Année de fin : | 2018 |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Initiation à la recherche" / CNGE Productions |
---|---|
Année de début : | 2011 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Traditions et cultures religieuses en médecine générale" / Global Media Santé |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Co-chef de projet DPC "Tutorat de travaux scientifiques : Formation à l’encadrement d’un travail de thèse" et "Formation à l'encadrement d'un travail de recherche quantitatif" / CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : |
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Soeur |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Clinical trial operations manager chez Sanofi-Aventis |
Année de début : | 2007 |
Année de fin : | En cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Ancien secrétaire général de l'ISNAR-IMG, Ancien président de FAYR-GP |
---|
Déclaration 2023
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale libérale secteur 1 en maison de santé pluriprofessionnelle |
---|---|
Lieu d’exercice : | Saint-Etienne |
Année de début : | 2008 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Professeur des universités, Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Faculté Jacques Lisfranc, Saint-Etienne |
Année de début : | 2019 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Président du Collège de la Médecine Générale (salaire mensuel) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Collège de la Médecine Générale | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 1 710,57 € | ||
Date ou Période : | Depuis mars 2019 |
Activité : | Présidence du Comité d'organisation du Congrès CMGF 2019 | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 3 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2019 |
Activité : | Expertise de sessions DPC (actuellement 1 à 2 sessions par an) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE Formation | Via: | |
Rémunération : | 1 400 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis 2017 |
Activité : | Subvention FIR pour recherche en soins primaires dans le cadre de l'année de mobilité universitaire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Agence Régionale de Santé | Via: | |
Rémunération : | 30 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude flash PROLIA et VALSARTAN, conception et analyse des questionnaires | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE IRMG Association | Via: | |
Rémunération : | 2 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude CACAO Evaluation qualité | ||
---|---|---|---|
Financeur : | IRMG | Via: | |
Rémunération : | 2 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Membre du Comité d'organisation du congrès CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 1 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2017 et 2018 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | CNGE Collège académique et CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Réseau INNOVTE (Investigation Network on Venous Thrombo-Embolism) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Collège Stéphanois des Généralistes Enseignants |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Conseil National des Universités - Membre de la sous-section 53-03 |
---|---|
Année de début : | 2015 |
Année de fin : | 2018 |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Initiation à la recherche" / CNGE Productions |
---|---|
Année de début : | 2011 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Traditions et cultures religieuses en médecine générale" / Global Media Santé |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Co-chef de projet DPC "Tutorat de travaux scientifiques : Formation à l’encadrement d’un travail de thèse" et "Formation à l'encadrement d'un travail de recherche quantitatif" / CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : |
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Soeur |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Clinical trial operations manager chez Sanofi-Aventis |
Année de début : | 2007 |
Année de fin : | En cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Ancien secrétaire général de l'ISNAR-IMG, Ancien président de FAYR-GP |
---|
Déclaration 2022
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle |
---|---|
Lieu d’exercice : | Saint-Etienne |
Année de début : | 2008 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Professeur des universités |
---|---|
Lieu d’exercice : | Faculté Jacques Lisfranc, Saint-Etienne |
Année de début : | 2019 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Coordonnateur du Département de Médecine Générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Faculté Jacques Lisfranc, Saint-Etienne |
Année de début : | 2022 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Président du Collège de la Médecine Générale | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Collège de la Médecine Générale | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 1 710,57 € | ||
Date ou Période : | Depuis mars 2019 |
Activité : | Présidence du Comité d'organisation du Congrès CMGF 2019 | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 3 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2019 |
Activité : | Expertise de sessions DPC (actuellement 1 à 2 sessions par an) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE Formation | Via: | |
Rémunération : | 1 400 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis 2017 |
Activité : | Subvention FIR pour recherche en soins primaires dans le cadre de l'année de mobilité universitaire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Agence Régionale de Santé | Via: | |
Rémunération : | 30 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude flash PROLIA et VALSARTAN, conception et analyse des questionnaires | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE IRMG Association | Via: | |
Rémunération : | 2 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude CACAO Evaluation qualité | ||
---|---|---|---|
Financeur : | IRMG | Via: | |
Rémunération : | 2 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Membre du Comité d'organisation du congrès CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 1 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2017 et 2018 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | CNGE Collège académique et CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Réseau INNOVTE (Investigation Network on Venous Thrombo-Embolism) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Collège Stéphanois des Généralistes Enseignants |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Conseil National des Universités - Membre de la sous-section 53-03 |
---|---|
Année de début : | 2015 |
Année de fin : | 2018 |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Initiation à la recherche" / CNGE Productions |
---|---|
Année de début : | 2011 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Traditions et cultures religieuses en médecine générale" / Global Media Santé |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Co-chef de projet DPC "Tutorat de travaux scientifiques : Formation à l’encadrement d’un travail de thèse" et "Formation à l'encadrement d'un travail de recherche quantitatif" / CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : |
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Soeur |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Clinical trial operations manager chez Sanofi-Aventis |
Année de début : | 2007 |
Année de fin : | En cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Ancien secrétaire général de l'ISNAR-IMG, Ancien président de FAYR-GP |
---|
Déclaration 2021
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine générale libérale secteur 1 en maison de santé pluriprofessionnelle |
---|---|
Lieu d’exercice : | Saint-Etienne |
Année de début : | 2008 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Professeur des universités, Médecine générale |
---|---|
Lieu d’exercice : | Faculté Jacques Lisfranc, Saint-Etienne |
Année de début : | 2019 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
Activité : | Président du Collège de la Médecine Générale (salaire mensuel) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Collège de la Médecine Générale | Via: | |
Rémunération : | |||
Indemnisation : | 2105,21 € | ||
Date ou Période : | Depuis mars 2019 |
Activité : | Présidence du Comité d'organisation du Congrès CMGF 2019, 2020 | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 3 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2019 (3000 €), 2020 (1000 €) |
Activité : | Expertise de sessions DPC (actuellement 1 à 2 sessions par an) | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE Formation | Via: | |
Rémunération : | 1 400 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | Depuis 2017 |
Activité : | Subvention FIR pour recherche en soins primaires dans le cadre de l'année de mobilité universitaire | ||
---|---|---|---|
Financeur : | Agence Régionale de Santé | Via: | |
Rémunération : | 30 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude flash PROLIA et VALSARTAN, conception et analyse des questionnaires | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CNGE IRMG Association | Via: | |
Rémunération : | 2 000 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Etude CACAO Evaluation qualité | ||
---|---|---|---|
Financeur : | IRMG | Via: | |
Rémunération : | 2 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2018 |
Activité : | Membre du Comité d'organisation du congrès CMGF | ||
---|---|---|---|
Financeur : | CMGF | Via: | |
Rémunération : | 1 500 € | ||
Indemnisation : | |||
Date ou Période : | 2017 et 2018 |
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | CNGE Collège académique et CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Réseau INNOVTE (Investigation Network on Venous Thrombo-Embolism) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Collège Stéphanois des Généralistes Enseignants |
---|---|
Année de début : | 2009 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Conseil National des Universités - Membre de la sous-section 53-03 |
---|---|
Année de début : | 2015 |
Année de fin : | 2018 |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Initiation à la recherche" / CNGE Productions |
---|---|
Année de début : | 2011 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Droits d'auteur du livre "Traditions et cultures religieuses en médecine générale" / Global Media Santé |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Intérêt financier : | Co-chef de projet DPC "Tutorat de travaux scientifiques : Formation à l’encadrement d’un travail de thèse" et "Formation à l'encadrement d'un travail de recherche quantitatif" / CNGE Formation |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Soeur |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Clinical trial operations manager chez Sanofi-Aventis |
Année de début : | 2007 |
Année de fin : | En cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : | Ancien secrétaire général de l'ISNAR-IMG, Ancien président de FAYR-GP |
---|