
Déclaration publique d'intérêts de Benjamin Soudais
Identité : | Soudais Benjamin |
---|---|
RPPS : | 10100989572 |
Ville d'exercice : | Elbeuf |
Dernière mise à jour DPI : | 22 March 2025 |

La déclaration publique d'intérêts renseigne toutes les activités du médecin en lien avec la santé, que ces activités soient rémunérées ou bénévoles, liées à l'industrie ou non .
Procédez à votre inscription pour faire votre déclaration DPI . Notre outil intelligent facilitera votre procédure d'une année sur l'autre.
Déclaration 2025
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine Générale libérale secteur 1, MSP EC2S |
---|---|
Lieu d’exercice : | Elbeuf |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Maitre de Conférence des Universités |
---|---|
Lieu d’exercice : | UFR Santé Rouen |
Année de début : | 2022 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | FAYR GP (secrétaire général 2018 puis vice président 2019) |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Adhérent au Collège Haut Normand des Généralistes Enseignants (CHNGE) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Adhérent au REGJIN (branche Normande de REAGJIR) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Membre du bureau de la TRAME (Table Ronde de l'Association des Médecins d'Elbeuf) FMC locale |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Membre du Conseil d’Administration du Collège de la Médecine Générale (CMG) au sein de la Composante Scientifique (représentant de FAYR-GP) |
---|---|
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | 2022 |
Engagement : | Membre du Conseil Scientifique du CMGF |
---|---|
Année de début : | 2022 |
Année de fin : |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Médecin Interniste (CHU Rouen) |
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | en cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : |
---|
Déclaration 2024
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine Générale libérale secteur 1, MSP EC2S |
---|---|
Lieu d’exercice : | Elbeuf |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Chef de Clinique des Universités |
---|---|
Lieu d’exercice : | UFR Santé Rouen |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | FAYR GP (secrétaire général 2018 puis vice président 2019) |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Adhérent au Collège Haut Normand des Généralistes Enseignants (CHNGE) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Adhérent au REGJIN (branche Normande de REAGJIR) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Membre du bureau de la TRAME (Table Ronde de l'Association des Médecins d'Elbeuf) FMC locale |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Membre du Conseil d’Administration du Collège de la Médecine Générale (CMG) au sein de la Composante Scientifique (représentant de FAYR-GP) |
---|---|
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | 2022 |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Médecin Interniste (CHU Rouen) |
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | en cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : |
---|
Déclaration 2023
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine Générale libérale secteur 1 en cabinet pluriprofessionnel |
---|---|
Lieu d’exercice : | Elbeuf |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Chef de Clinique des Universités |
---|---|
Lieu d’exercice : | UFR Santé Rouen |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | FAYR GP (secrétaire général 2018 puis vice président 2019) |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Adhérent au Collège Haut Normand des Généralistes Enseignants (CHNGE) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Adhérent au REGJIN (branche Normande de REAGJIR) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Membre du bureau de la TRAME (Table Ronde de l'Association des Médecins d'Elbeuf) FMC locale |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Membre du Conseil d’Administration du Collège de la Médecine Générale (CMG) au sein de la Composante Scientifique (représentant de FAYR-GP) |
---|---|
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | 2022 |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Médecin Interniste (CHU Rouen) |
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | en cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : |
---|
Déclaration 2022
1.Activité professionnelle
Au cours des 3 dernières années.
Activité : | Médecine Générale libérale secteur 1 en cabinet pluriprofessionnel |
---|---|
Lieu d’exercice : | Elbeuf |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Activité : | Chef de Clinique des Universités |
---|---|
Lieu d’exercice : | UFR Santé Rouen |
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
2. Autre activité rémunérée ou indemnisée
Activité (étude, production, conseil, audit, rédaction d’article ou de rapport, groupe de travail, action de formation, intervention, réunion de travail ou de loisir, autre) en lien avec la santé, rémunérée/indemnisée directement ou indirectement, quel que soit le financeur (institution, industrie, autre), au cours des 3 dernières années.
3. Engagements dans des structures
Engagements donnant lieu à cotisation dans une structure en lien avec la santé, quel que soit le financement de cette structure, au cours des 3 dernières années
Engagement : | FAYR GP (secrétaire général 2018 puis vice président 2019) |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Adhérent au Collège Haut Normand des Généralistes Enseignants (CHNGE) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Adhérent au REGJIN (branche Normande de REAGJIR) |
---|---|
Année de début : | 2017 |
Année de fin : | 2021 |
Engagement : | Président de la TRAME (Table Ronde de l'Association des Médecins d'Elbeuf) FMC locale |
---|---|
Année de début : | 2018 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Membre du Conseil d’Administration du Collège de la Médecine Générale (CMG) au sein de la Composante Scientifique (représentant de FAYR-GP) |
---|---|
Année de début : | 2020 |
Année de fin : | En cours |
Engagement : | Membre du Conseil d'Administration du Collège National des Généralistes Enseignant - Collège Académique |
---|---|
Année de début : | 2021 |
Année de fin : | En cours |
4. Possession d’intérêts financiers
Possession d’intérêts financiers (droits d’auteurs, brevet, actions, obligations, avoirs financiers, autres) en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
5. Activités, engagements et intérêts financiers des proches
Activités et engagements professionnels ou non et intérêts financiers d’un proche (parent, conjoint, frère/sœur, enfant), en lien avec la santé, au cours des 3 dernières années
Type de proche : | Conjoint |
---|---|
Activité, engagement ou intérêt : | Médecin Interniste (CHU de Rouen) |
Année de début : | 2019 |
Année de fin : | en cours |
6. Autres éléments
Autres éléments éventuels que vous souhaitez déclarer
Elément : |
---|